Realizamos, recentemente, uma comparação das tabelas de Imposto de Renda dos diferentes países que compõem a nossa análise. O resultado está exposto abaixo, e representa o ano de 2010. É interessante notar que, com exceção da Eslováquia (país que adota um flat tax), todos os outros países possuem faixas de progressividade quanto ao IR. Mudam apenas as alíquotas aplicáveis e os próprios valores das faixas de incidência. Outro ponto de destaque é a discrepância das faixas em relação aos países desenvolvidos, em comparação com os países em desenvolvimento. Nos primeiros, as faixas mais altas costumam abranger valores acima de US$ 100.000,00 anuais, enquanto em países como o Brasil e Índia, a maior faixa não passa de R$ 30.000,00. Por fim, reparem nas alíquotas: enquanto no Brasil as alíquotas sobem em intervalos baixos (e.g., de 7,5% para 15%), no Canadá só a primeira faixa já prevê uma alíquota de 22%.
| Tabela (a) - Tabela da Progressividade do Imposto de Renda Alemão (em US$) | |
| Faixas de Incidência | Alíquota Aplicável |
| US$ 0 - 10.317,09 | 0 |
| US$ 10.318,38 - 68.163,18 | 14% |
| US$ 68.164,47 - 323.188,97 | 42% |
| Mais de US$ 323.190,25 | 45% |
| Tabela (b) - Tabela da Progressividade do Imposto de Renda Brasileiro (em US$) | |
| Faixas de Incidência | Alíquota Aplicável |
| US$ 0 - 10.134,52 | 0 |
| US$ 10.134,53 - 15.188,44 | 7,5% |
| US$ 15.188,45 - 20.251,48 | 15% |
| US$ 20.251,48 - 25.304,64 | 22,5% |
| Acima de US$ 25.304,65 | 27,5% |
| Tabela (c) - Tabela da Progressividade do Imposto de Renda Canadense (em US$) | |
| Faixas de Incidência | Alíquota Aplicável |
| US$ 0 - 39.439,74 | 0 |
| US$ 39.439,74 - 78.880,44 | 22,0% |
| US$ 78.880,44 - 122.276,67 | 26% |
| Acima de US$ 122.276,67 | 29,0% |
| Tabela (d) - Tabela da Progressividade do Imposto de Renda Eslovaco (em US$) | |
| Faixas de Incidência | Alíquota Aplicável |
| US$ 0 - (...) | 19% (Flat Tax) |
| Tabela (e) - Tabela da Progressividade do Imposto de Renda Norte-Americano (em US$) | |
| Faixas de Incidência | Alíquota Aplicável |
| US$ 0 - 8.375,00 | 10% (mas não há base) |
| US$ 8.375,00 - 34.000,00 | 15,0% |
| US$ 34.000,00 - 82.400,00 | 25% |
| US$ 82.400,00 - 171.850,00 | 28% |
| US$ 171.850,00 - 373.650,00 | 33% |
| Acima de US$ 373.650,00 | 35,0% |
| Tabela (f) - Tabela da Progressividade do Imposto de Renda Francês (em US$) | |
| Faixas de Incidência | Alíquota Aplicável |
| US$ 0 - 7.576,73 | 0% |
| US$ 7.578,02 - 15.114,78 | 5,5% |
| US$ 15.116,07 - 33.569,77 | 14% |
| US$ 33.571,06 - 89.996,13 | 30% |
| Acima de US$ 89.996,13 | 40,0% |
| Tabela (g) - Tabela da Progressividade do Imposto de Renda Indiano (em US$) | |
| Faixas de Incidência | Alíquota Aplicável |
| US$ 0 - 3.424,66 (4066,00 para mulheres e 5136,99 para idosos) | 0% |
| US$ 3.424,66 - 10.702,05 | 10% |
| US$ 10.702,08 - 17.123,29 | 20% |
| Acima de US$ 17.123,29 | 30% |
| Tabela (h) - Tabela da Progressividade do Imposto de Renda Britânico (em US$) | |
| Faixas de Incidência | Alíquota Aplicável |
| US$ 0 - 3760,21 | 10% (para rendimentos) |
| US$ 0 - 57.635,99 | 20% |
| US$ 57.637,54 - 231.160,43 | 40% |
| Acima de US$ 231.160,43 | 50% |
Por: Dalton Yoshio Hirata (aluno de 5º ano do DireitoGV e pesquisador do NEF)
Será que estamos melhor do que imaginávamos?
ResponderExcluir